| 型号 Type | XK-150 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | X(S)K-400A | X(S)K-450A | X(S)K-560 | 
| 辊筒工作直径 Working diameter of rolls(mm) | θ150 | θ250 | θ300 | θ360 | θ400 | θ450 | θ560 | 
| 辊筒工作长度 Working length of rolls (mm) | 280 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 
| 前辊筒线速度 Working linear speed of front rall(m/min) | 11.24 | 14.4 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 29.09 | 
| 前后辊筒速比 Friction ratio of front and rear roll(m/min) | 1:1.4 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 
| 最大辊距 Max gap(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 
| 一次加料量 Capacity per.batch(kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | 
| 驱动电机功率 Driving motor power(kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 
| 外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 长L | 1080 | 3400 | 1550 | 1850 | 2380 | 2282 |  | 
| 宽W | 796 | 1500 | 1550 | 1850 | 1850 | 2380 | 2282 | 
| 高H | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 | 
| 质量 Weight (kg) | 1100 | 3500 | 5200 | 6500 | 7600 | 13000 | 22000 | 
| 注Notes
 | 轴承传动Bearing
 | 
尼龙瓦为干油润滑Nylon bush grease LUB
 | 铜瓦为稀油润滑Copper sieeve oil LUB
 | 尼龙瓦为干油润滑Nylon bush grease LUB
 |